La profession infirmière s’unit pour la création d’un ordre

46 associations et syndicats professionnels infirmiers

« Garantir au public des prestations de qualité
dispensées par des professionnels qualifiés et compétents agissant selon des règles déontologiques » 

Composition des Conseils Départementaux   
(Tableau adressé par le Ministère suite aux arrêtés préfectoraux)

région nb de tit et supp/College lib nb de tit et supp/College sal privé nb de tit et supp/College sal public Total par dépt
Alsace        
Bas Rhin 7+7 10+10 14+14 31x2
Haut Rhin 5+5 7+7 11+11 23x2
Aquitaine        
Dordogne 3+3 4+4 6+6 13x2
Gironde 7+7 10+10 14+14 31x2
Landes 3+3 4+4 6+6 13x2
Lot et Garonne 3+3 4+4 6+6 13x2
Pyrénées Atlantiques 5+5 7+7 11+11 23x2
Auvergne        
Allier 3+3 4+4 6+6 13x2
Cantal 3+3 4+4 6+6 13x2
Haute Loire 3+3 4+4 6+6 13x2
Puy de Dôme 5+5 7+7 11+11 23x2
Bourgogne        
Côte d'Or 5+5 7+7 11+11 23x2
Nièvre 3+3 4+4 6+6 13x2
Saône et Loire 5+5 7+7 11+11 23x2
Yonne 3+3 4+4 6+6 13x2
Bretagne        
Côtes d'Armor 5+5 7+7 11+11 23x2
Finistère 5+5 7+7 11+11 23x2
Ille et Vilaine 5+5 7+7 11+11 23x2
Morbihan 5+5 7+7 11+11 23x2
Centre        
Cher 3+3 4+4 6+6 13x2
Eure et Loir 3+3 4+4 6+6 13x2
Indre 3+3 4+4 6+6 13x2
Indre et Loire 5+5 7+7 11+11 23x2
Loir et Cher 3+3 4+4 6+6 13x2
Loiret 3+3 4+4 6+6 13x2
région        
Champagne Ardenne        
Ardennes 3+3 4+4 6+6 13x2
Aube 3+3 4+4 6+6 13x2
Marne 5+5 7+7 11+11 23x2
Haute Marne 3+3 4+4 6+6 13x2
Franche Comté        
Doubs 5+5 7+7 11+11 23x2
Jura 3+3 4+4 6+6 13x2
Haute Saône 3+3 4+4 6+6 13x2
Territoire de Belfort 3+3 4+4 6+6 13x2
Ile de France        
Paris 7+7 10+10 14+14 31x2
Seine et Marne 5+5 7+7 11+11 23x2
Yvelines 5+5 7+7 11+11 23x2
Essonne 5+5 7+7 11+11 23x2
Hauts de Seine 7+7 10+10 14+14 31x2
Seine Saint Denis 5+5 7+7 11+11 23x2
Val de Marne 5+5 7+7 11+11 23x2
Val d'Oise 5+5 7+7 11+11 23x2
Languedoc Roussillon        
Aude 3+3 4+4 6+6 13x2
Gard 5+5 7+7 11+11 23x2
Hérault 7+7 10+10 14+14 31x2
Lozère 3+3 4+4 6+6 13x2
Pyrénées Orientales 3+3 4+4 6+6 13x2
Limousin        
Corrèze 3+3 4+4 6+6 13x2
Creuse 3+3 4+4 6+6 13x2
Haute Vienne 3+3 4+4 6+6 13x2
Lorraine        
Meurthe et Moselle 5+5 7+7 11+11 23x2
Meuse 3+3 4+4 6+6 13x2
Moselle 5+5 7+7 11+11 23x2
Vosges 3+3 4+4 6+6 13x2
       
région        
Midi Pyrénées        
Ariège 3+3 4+4 6+6 13x2
Aveyron 3+3 4+4 6+6 13x2
Haute Garonne 7+7 10+10 14+14 31x2
Gers 3+3 4+4 6+6 13x2
Lot 3+3 4+4 6+6 13x2
Hautes Pyrénées 3+3 4+4 6+6 13x2
Tarn 3+3 4+4 6+6 13x2
Tarn et Garonne 3+3 4+4 6+6 13x2
Nord Pas de Calais        
Nord  7+7 10+10 14+14 31x2
Pas de Calais 7+7 10+10 14+14 31x2
Basse Normandie        
Calvados 5+5 7+7 11+11 23x2
Manche 5+5 7+7 11+11 23x2
Orne 3+3 4+4 6+6 23x2
Haute Normandie        
Eure 3+3 4+4 6+6 13x2
Seine Maritime 7+7 10+10 14+14 31x2
Pays de la Loire        
Loire Atlantique 7+7 10+10 14+14 31x2
Maine et Loire 5+5 7+7 11+11 23x2
Mayenne 3+3 4+4 6+6 13x2
Sarthe 3+3 4+4 6+6 13x2
Vendée 3+3 4+4 6+6 13x2
Picardie        
Aisne 5+5 7+7 11+11 23x2
Oise 5+5 7+7 11+11 23x2
Somme 5+5 7+7 11+11 23x2
Poitou Charentes        
Charente 3+3 4+4 6+6 13x2
Charente Maritime 3+3 4+4 6+6 13x2
deux Sèvres 3+3 4+4 6+6 13x2
Vienne 3+3 4+4 6+6 13x2
       
région        
PACA + Corse        
Alpes de Haute Provence 3+3 4+4 6+6 13x2
Hautes Alpes 3+3 4+4 6+6 13x2
Alpes maritimes 5+5 7+7 11+11 23x2
Bouches du Rhône 7+7 10+10 14+14 31x2
Var 5+5 7+7 11+11 23x2
Vaucluse 5+5 7+7 11+11 23x2
Corse du Sud 3+3 4+4 6+6 13x2
Haute Corse 3+3 4+4 6+6 13x2
Rhone Alpes        
Ain 3+3 4+4 6+6 13x2
Ardèche 3+3 4+4 6+6 13x2
Drôme  5+5 7+7 11+11 23x2
Isère 7+7 10+10 14+14 31x2
Loire 5+5 7+7 11+11 23x2
Rhône 7+7 10+10 14+14 31x2
Savoie 3+3 4+4 6+6 13x2
Haute Savoie 5+5 7+7 11+11 23x2
Réunion Mayotte        
Réunion 5+5 7+7 11+11 23x2
Antilles Guyane        
Guadeloupe 3+3 4+4 6+6 13x2
Martinique 3+3 4+4 6+6 13x2
Guyane 3+3 4+4 6+6 13x2
Composition Ministère  
titulaires 1874
suppléants 1874
nbre tit +sup 3748

ci